season 1909-1910
RESULTS.
English Division One/Two/Premier
League
|
REVIEW
Spurs went into the last three games needing three points to stay up. After the Arsenal home draw, Spurs travelled to Bury in midweek and lost. Bolton Wanderers had already been relegated and Spurs won there to put them in a good position to retain their First Division status. The last game saw Spurs host Chelsea and with only a draw needed, they went one better, winning 2-1 to end the season on 32 points and finish in 15th place in the table. The win relegated Chelsea in the process. .
|
RECORDS. . .
|
ODDITIES.
.
.
|
SQUAD. MANAGER : - ?? 1. - 2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
|
SCORERS.
LEAGUE
LEAGUE CUP
PLAYER TOTALS
|
APPEARANCES (Subs appearances in brackets)
|
NEW PLAYERS | |||
SUMMER | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
WINTER | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- |
PLAYERS WHO LEFT BEFORE THE SEASON | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
NEW STAFF | |
-
(-) - (-) |
- (-) - (-) |
BOARD OF DIRECTORS | |
EXECUTIVE
- (Vice-Chairman) |
NON-EXECUTIVE
- (Chairman) |
CLUB STAFF | |
Company Secretary | - |
Club President | - |
Club Vice-Presidents | - - - |
Vice-Presidents | - - - - - - |
CLUB MANAGEMENT | |
FIRST TEAM | |
Manager | - |
Assistant Manager | - |
First Team Coach | - |
First Team Assistant Coach | - |
Coaches | - |