season 1973-1974
RESULTS.
English Division One/Two/Premier
League
|
REVIEW .
.
|
PRE-SEASON/END OF
SEASON TOUR .
.
|
RECORDS. . .
|
NOTES.
Jimmy Andrews, who joined Spurs as a coach last season, left to join Cardiff City. He was reluctant to leave and was happy at Spurs, but was in charge of first team coaching at Cardiff, which he enjoyed most and could not refuse their offer.
.
|
RESERVES. .
Premier Reserve South League
|
ACADEMY/YOUTH. .
Premier Academy League Group -
|
SQUAD. MANAGER : - ?? 1. - 2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
|
SCORERS.
LEAGUE
LEAGUE CUP
PLAYER TOTALS
|
APPEARANCES (Subs appearances in brackets)
|
NEW PLAYERS | |||
SUMMER | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
WINTER | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- |
PLAYERS WHO LEFT IN THE SUMMER TRANSFER WINDOW BEFORE THE SEASON | |||
Roger Morgan (winger) | - | - | Retired |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
PLAYERS WHO LEFT IN THE WINTER TRANSFER WINDOW | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
PLAYERS WHO LEFT ON LOAN | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
NEW FIRST YEAR ACADEMY PLAYERS | ||
-
(-) - (-) - (-) |
-
(-) - (-) - (-) |
-
(-) - (-) - (-) |
NEW STAFF | |
-
(-) - (-) |
- (-) - (-) |
BOARD OF DIRECTORS | |
EXECUTIVE
- (Vice-Chairman) |
NON-EXECUTIVE
- (Chairman) |
CLUB STAFF | |
Company Secretary | - |
Club President | - |
Club Vice-Presidents | - - - |
Vice-Presidents | - - - - - - |
CLUB MANAGEMENT | |
FIRST TEAM | |
Manager | - |
Assistant Manager | - |
First Team Coach | - |
First Team Assistant Coach | - |
Coaches | - |
ACADEMY | |
Academy Manager | - |
Academy Player Development | - |
Academy Head of Recruitment | - |
Academy Performance Manager | - |
Academy Education & Welfare Officer | - |
Academy Integration Manager | - |
Academy Coaches | - |
Academy Doctor | - |
Head Academy Physiotherapist | - |
Academy Physiotherapist | - |
Academy Fitness Coach | - |