season 1958-1959
RESULTS.
English Division One
|
REVIEW .
.
|
PRE-SEASON/END OF
SEASON TOUR .
.
|
RECORDS. . .
|
NOTES.
.
.
|
RESERVES. .
Premier Reserve South League
|
ACADEMY/YOUTH. .
Premier Academy League Group -
|
SQUAD. MANAGER : - ?? 1. - 2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
|
SCORERS.
LEAGUE
LEAGUE CUP
PLAYER TOTALS
|
APPEARANCES (Subs appearances in brackets)
|
NEW PLAYERS | |||
SUMMER | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
WINTER | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £- | From | Date |
- |
PLAYERS WHO LEFT IN THE SUMMER TRANSFER WINDOW BEFORE THE SEASON | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | - | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
PLAYERS WHO LEFT IN THE WINTER TRANSFER WINDOW | |||
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
- (goalkeeper/defender/midfielder/forward) | £ | To | Date |
PLAYERS WHO LEFT ON LOAN | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
NEW FIRST YEAR ACADEMY PLAYERS | ||
-
(-) - (-) - (-) |
-
(-) - (-) - (-) |
-
(-) - (-) - (-) |
NEW STAFF | |
-
(-) - (-) |
- (-) - (-) |
BOARD OF DIRECTORS | |
EXECUTIVE
- (Vice-Chairman) |
NON-EXECUTIVE
- (Chairman) |
CLUB STAFF | |
Company Secretary | - |
Club President | - |
Club Vice-Presidents | - - - |
Vice-Presidents | - - - - - - |
CLUB MANAGEMENT | |
FIRST TEAM | |
Manager | - |
Assistant Manager | - |
First Team Coach | - |
First Team Assistant Coach | - |
Coaches | - |
ACADEMY | |
Academy Manager | - |
Academy Player Development | - |
Academy Head of Recruitment | - |
Academy Performance Manager | - |
Academy Education & Welfare Officer | - |
Academy Integration Manager | - |
Academy Coaches | - |
Academy Doctor | - |
Head Academy Physiotherapist | - |
Academy Physiotherapist | - |
Academy Fitness Coach | - |